Mattis Hansson 1861–1933
Torpare, Hemmansägare
Kön: Man Id: I14765 Levnadsålder: 71
Levnadsbana
Född | 1861-08-04 Eriksberg, Åryd (K) sn |
Torpare, hemmansägare | |
Gift (27) med Karolina Olsdotter Hansson (1866–1958) | 1889-05-03 |
Dottern Helga Paulina Mattisdotter föds (27) | 1889-06-22 Kvarnslätt, Eriksberg, Åryd (K) sn |
Bosatt (≈28) | från 1890 Kvarnslätt, Eriksberg, Åryd (K) sn1 |
Sonen Karl Oskar Mattisson föds (30) | 1891-09-25 Kvarnslätt, Eriksberg, Åryd (K) sn |
Fadern Hans Persson dör (31) | 1892-11-01 Kvarnslätt, Eriksberg, Åryd (K) sn |
Modern Inga Petersdotter dör (31) | 1893-05-25 Kvarnslätt, Eriksberg, Åryd (K) sn |
Sonen Gustav Ferdinand Mattsson föds (32) | 1894-04-03 Kvarnslätt, Eriksberg, Åryd (K) sn |
Dottern Gerda Emilia Mattisdotter Jönsson föds (34) | 1896-05-01 Kvarnslätt, Eriksberg, Åryd (K) sn |
Dottern Ida Maria Mattisdotter Svensson föds (36) | 1898-05-02 Kvarnslätt, Eriksberg, Åryd (K) sn |
Bosatt (≈38) | från 1900 Kvarnslätt, Eriksberg, Åryd (K) sn2 |
Dottern Klara Bernhardina Mattisdotter Mattsson föds (39) | 1900-11-19 Kvarnslätt, Eriksberg, Åryd (K) sn |
Sonen Ernst Julius Mattisson föds (42) | 1903-09-03 Kvarnslätt, Eriksberg, Åryd (K) sn |
Dottern Anna Viktoria Mattisdotter föds (45) | 1907-06-23 Kvarnslätt, Eriksberg, Åryd (K) sn |
Bosatt (≈45) | från 1907 Djurtorp, Åryd (K) sn3 |
Bosatt (≈50) | från 1912 Djurtorp, Åryd (K) sn4 |
Sonen Karl Oskar Mattisson dör (≈54) | efter 1915 obefintlig, Åryd (K) sn |
Sonen Ernst Julius Mattisson dör (61) | efter 1923-05-11 us |
Dottern Klara Bernhardina Mattisdotter Mattsson dör (64) | 1926-04-13 Landskrona (M) stad5 |
Dottern Anna Viktoria Mattisdotter dör (64) | 1926-07-18 Djurtorp, Åryd (K) sn |
Död (71) | 1933-03-29 Åryd, Åryd (K) sn6 |
Familj
Källor
- Åryd (K) fs A:1890-1899 AI:20 del I, Åryd (K) fs A:1890-1899 AI:20 del I. sid 128
Källtext:
Qvarnaslätt
- Åryd (K) fs A:1900-1911 AIIa:1, Åryd (K) fs A:1900-1911 AIIa:1. sid 143
Källtext:
Qvarnaslätt
- Åryd (K) fs A:1900-1911 AIIa:1. sid 87
Källtext:
Djurtorp 1 - 3/80 mtl
1/16 mtl eg Mattis Hansson hemmansegare 1861 4/8 Åryd
- Åryd (K) fs A:1912-1929 AIIa:2 vol I, Åryd (K) fs A:1912-1929 AIIa:2 vol I. sid 75
Källtext:
Djurtorp 1
- SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 19001119. Andrahandsuppgift.
Källtext:
Svensson Mattsson, Klara Bernhardina
Ö. Roten 14-15
Död 13/4 1926.
Kyrkobokförd i Landskrona (Malmöhus län, Skåne).
Född 19/11 1900 i Åryd (Blekinge län, Blekinge).
Ogift kvinna.
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2014: Landskrona, Landskrona kn (Skåne län, Skåne)
Födelseförsamling i källan: Åryd (Blekinge län)
Källor: DB, FS
- SvDB [Sveriges dödsbok]. 18610804. Andrahandsuppgift.
Källtext:
Hansson, Mattis
Åryd 1
Död 29/3 1933.
Kyrkobokförd i Åryd (Blekinge län, Blekinge).
Född 4/8 1861 i Åryd (Blekinge län, Blekinge).
Gift man (3/5 1889).
--------------
Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2014: Åryd, Karlshamns kn (Blekinge län, Blekinge)
Födelseförsamling i källan: Åryd (Blekinge län)
Källor: DBU, SvBef1900, HFL