Sven Magnus Henriksson Dunder 1847–1939
Båtsman
Kön: Man Id: I16052 Levnadsålder: ≈91
Levnadsbana
Född | 1847-07-18 Granemåla gd, Augerum (K) sn1 |
Båtsman | |
Antagen (≈15) | 1863 Augerum (K) sn2 |
Dottern Estrid Maria Svensdotter föds (20) | 1868-01-27 Granemåla gd, Augerum (K) sn3 |
Dottern Estrid Maria Svensdotter dör (20) | 1868-02-18 Granemåla gd, Augerum (K) sn4 |
Gift (21) med Cecilia Persdotter (1845–1930) | 1868-09-19 Augerum (K) sn5 |
Sonen Karl Peter Svensson föds (21) | 1869-05-26 Granemåla gd, Augerum (K) sn6 |
Sonen Karl Peter Svensson dör (21) | 1869-06-04 Granemåla gd, Augerum (K) sn7 |
Sonen Karl Peter Svensson Nordström föds (22) | 1870-06-03 Granemåla gd, Augerum (K) sn8 |
Dottern Ingrid Matilda Svensdotter Nordström föds (26) | 1874-02-01 Granemåla gd, Augerum (K) sn9 |
Sonen Johan Viktor Svensson föds (28) | 1876-06-15 Granemåla gd, Augerum (K) sn10 |
Sonen Johan Viktor Svensson dör (28) | 1876-06-25 Granemåla gd, Augerum (K) sn11 |
Dottern Gerda Wictoria Svensdotter Nordström föds (34) | 1882-03-11 Granemåla gd, Augerum (K) sn12 |
Dottern Vendela Veilhelmina Svensdotter Lundin föds (39) | 1886-11-17 Granemåla gd, Augerum (K) sn13 |
Fadern Henrik Svensson dör (56) | 1904-03-20 Granemåla gd, Augerum (K) sn14 |
Modern Kerstin Petersdotter dör (66) | 1914-03-02 GRanemåla, Flymen (K) sn15 |
Makan Cecilia Persdotter dör (≈82) | 1930 Elkhart, Elkhart (IN) co, us16 |
Död (≈91) | 1939 Elkhart, Elkhart (IN) co, us17 |
Familj
Källor
- BBR [Blekinge Båtsm Reg], Blekinge släktforskarförening blekingerotter@hotmail.com Blekinge och Södra Möre båtsmän batsman@klaura.se, Blekinge Båtsmans Register, finns två stycken http://www.blekingesf.se http://diginpast.se/bmregister/, (http://www.genealogi.se/blekinge/ http://klaura.se/batreg/rode/index.html)
- BBR [Blekinge Båtsm Reg]. BB-N2-0075-1863
- BBR [Blekinge Båtsm Reg]
- BBR [Blekinge Båtsm Reg]
- BBR [Blekinge Båtsm Reg]
- BBR [Blekinge Båtsm Reg]
- BBR [Blekinge Båtsm Reg]
- BBR [Blekinge Båtsm Reg]
- BBR [Blekinge Båtsm Reg]
- BBR [Blekinge Båtsm Reg]
- BBR [Blekinge Båtsm Reg]
- BBR [Blekinge Båtsm Reg]
- BBR [Blekinge Båtsm Reg]
- BBR [Blekinge Båtsm Reg]
- BBR [Blekinge Båtsm Reg]
- BBR [Blekinge Båtsm Reg]
- BBR [Blekinge Båtsm Reg]