Erik Andersson 1732–1802
Kön: Man Id: I55326 Levnadsålder: 70
Levnadsbana
Född | 1732-09-20 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Sonen Anders föds (27) | 1760-05-01 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Gift (27) med Kerstin Persdotter (1736–1784) | 1760-06-26 Grangärde, Grangärde (W) sn |
Sonen Anders dör (27) | 1760-06-26 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Dottern Katarina Ersdotter föds (28) | 1761-03-02 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Bosatt (≈28) | från 1761 Enkullen, Grangärde (W) sn1 |
Dottern Maria föds (30) | 1762-12-10 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Dottern Maria dör (30) | 1763-01-03 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Sonen Petter föds (31) | 1763-12-10 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Sonen Petter dör (31) | 1764-04-21 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Dottern Kristina föds (32) | 1764-10-24 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Dottern Kristina dör (32) | 1765-08-18 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Dottern Kristina föds (33) | 1765-11-01 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Dottern Kristina dör (33) | 1766-02-27 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Sonen Anders Eriksson föds (34) | 1766-11-18 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Sonen Erik Eriksson föds (35) | 1768-03-24 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Dottern Anna Maja föds (36) | 1769-02 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Dottern Kristina föds (37) | 1770-02-17 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Dottern Anna Maja dör (38) | 1770-10-02 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Dottern Kristina dör (38) | 1771-02-07 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Dottern Anna Ersdotter föds (≈38) | 1771-09 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Sonen Johan föds (≈39) | 1772 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Sonen Johan dör (40) | 1772-11-27 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Fadern Anders Ersson dör (41) | 1773-10-30 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Sonen Johan föds (≈41) | 1774 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Sonen Johan dör (≈42) | uppskattat 1775 |
Modern Karin Olsdotter dör (51) | 1784-05-23 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Makan Kerstin Persdotter dör (51) | 1784-06 Enkullen, Grangärde (W) sn |
Bosatt (≈52) | från 1785 Enkullen, Grangärde (W) sn2 |
Död (70) | 1802-12-02 Enkullen, Ludvika (W) sn |
Källor
- Grangärde (W) fs A:1761-1771 AI:7b. Grangärde kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/12220/A I/7 b (1761-1771), bildid: C0012623_00103, sida 229
- Grangärde (W) fs A:1785-1801 AI:9c. Grangärde kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/12220/A I/9 c (1785-1801), bildid: C0012627_00175, sida 139