Nils Andersson 1836–1905
Arbetare
Kön: Man Id: I98486 Levnadsålder: 69
Levnadsbana
Född | 1836-02-02 Burlöv (M) sn |
(16) | 1852-02-15 Burlöv (M) sn |
Arbetare (ca 35) | 1872 Malmö Caroli (M) ksn1 |
Gift (37) med Maria Svensson (1852–1878) | 1873-05-10 |
Arbetare (ca 42) | från 1878 Malmö Caroli (M) ksn2 |
Gift (44) med Johanna Svensson (1843–1901) | 1880-05-09 Malmö Caroli (M) ksn |
Arbetare (ca 44) | från 1880 Malmö Caroli (M) ksn3 |
Arbetare (44) | 1880-11-06 Malmö Caroli (M) ksn4 |
10 Elefanten XIX | |
Arbetare (ca 45) | 1882 Malmö Pauli (M) ksn5 |
Arbetare (50) | 1886-10-23 Malmö Caroli (M) ksn6 |
26 Dufvan XX | |
Arbetare (50) | 1886-10-23 Malmö Caroli (M) ksn7 |
Ellenbogen | |
Arbetare (50) | 1886-10-23 Malmö Caroli (M) ksn8 |
27 Altona XIV | |
Arbetare (57) | 1893-10-11 Malmö Pauli (M) ksn9 |
Död (69) | 1905-03-05 Clara, Malmö Pauli (M) ksn |
Familj 1
Källor
- (S12809) Caroli (M) tyfs A:1878-1883 AI:110. v103141.b19.s15
- Caroli (M) tyfs A:1878-1883 AI:110. v103141.b19.s15
- (S12816) Caroli (M) tyfs A:1880-1883 AI:117. v103148.b319.s370
- (S4680) Caroli (M) tyfs A:1882-1883 AI:114 (AI:183), Caroli (M) tyfs A:1882-1883 AI:114 (AI:183). v103145.b181.s177
- (S12815) Pauli S:t (M) fs A:1883-1889 AI:19. v103685.b381.s375
- (S12812) Caroli (M) tyfs A:1888-1894 AI:135. v103166.b177.s172
- (S12813) Caroli (M) tyfs A:1886-1898 AI:128. v103159a.b361.s356
- (S12814) Caroli (M) tyfs A:1884-1898 AI:137. v103168.b335.s556
- (S6330) Pauli S:t (M) fs A:1898-1909 AIIa:281, Pauli S:t (M) fs A:1898-1909 AIIa:281. v264951.b2000.s196