1. ,
  2. 2
  3. A
  4. B
  5. C
  6. D
  7. E
  8. F
  9. G
  10. H
  11. I
  12. J
  13. K
  14. L
  15. M
  16. N
  17. O
  18. P
  19. Q
  20. R
  21. S
  22. T
  23. U
  24. V
  25. W
  26. Y
  27. Z
  28. Å
  29. Ö

Sven Sundberg (Andersson) 1773–1849

Sjöman, Bonde, Åbo

Kön: Man Id: I4592 Levnadsålder: 76

Levnadsbana

Född1773-02-06 Tjurkö, Augerum (K) sn1
Alternativ födelse (ca 0)1773 (i HFL 1771) Tjurkö, Augerum (K) sn

i HFL anges på en hel del stllen 1771 som födelseår, ej funnit nyfödda Svem 1771 i Augerums sn

Bosatt (ca 17)1791 Tjurkö, Augerum (K) sn2

63:3

1/18 Anders Pärsson, hust, s Petter, Sven

Bosatt (ca 19)1793 Tjurkö, Augerum (K) sn3

63:3

1/18 Anders Persson, hust, s Sven, Pär

Bosatt (ca 20)1794 Tjurkö, Augerum (K) sn4

63:3

1/18 Anders Persson, hust, s Sven, Pär

Bosatt (ca 21)1795 Tjurkö, Augerum (K) sn5

63:3

1/18 Anders Persson, hust, s Sven, Per

Bosatt (ca 22)1796 Tjurkö, Augerum (K) sn6

63:3

1/18 Anders Persson, h, s Swen

Bosatt (ca 23)1797 Tjurkö, Augerum (K) sn7

63:3

1/12 Per Andersson ogift, td Sven

Bosatt (ca 24)1798 Tjurkö, Augerum (K) sn

63:3

1/12 Pär Andersson ogift, td Sven, tp Bengta

Sjöman (ca 25)1799 Tjurkö, Augerum (K) sn8

63:3

sjöm Sven Andersson

Sjöman (ca 27)1801 Tjurkö, Augerum (K) sn9,10

63:4

sjömannen Sven Andersson og

Sjöman (ca 30)1804 Tjurkö, Augerum (K) sn11

63:3

sjöman Sven Andersson

Dottern Sissa föds (31)1804-06-22 Tjurkö, Augerum (K) sn12
Dottern Kerstin Svensdotter föds (31)1804-06-22 Tjurkö, Augerum (K) sn13
Sjöman (ca 31)1805 Tjurkö, Augerum (K) sn14

63

Sjöman Swen Sundberg

dott Sissa 1, Kerstin 1 år

Sjöman (ca 32)1806 Tjurkö, Augerum (K) sn15

63

Sjöman Sven Sundberg 11 ... =4

Sjöman (ca 33)1807 Tjurkö, Augerum (K) sn16
Sonen Per föds (34)1807-05-13 Tjurkö, Augerum (K) sn17
Dottern dödfödda flickan föds (34)1807-05-13 Tjurkö, Augerum (K) sn18
Dottern dödfödda flickan dör (34)1807-05-13 Tjurkö, Augerum (K) sn19
Sonen Per dör (34)1807-06-24 Tjurkö, Augerum (K) sn20

Per verkar inte ha fått en egen dödsnotis men omnämns i sin tvillingsysters dödsnotis

Sonen Lars föds (35)1808-08-06 Tjurkö, Augerum (K) sn21
Sonen Anders Svensson föds (37)1810-11-15 Tjurkö, Augerum (K) sn22
Bonde (ca 37)1811 Tjurkö, Augerum (K) sn23

63

Bonde (ca 39)från 1812 Tjurkö, Augerum (K) sn

63 1/32

Dottern Sissa dör (40)1813-04-09 Tjurkö, Augerum (K) sn24
Sonen Jonas föds (40)1813-05-18 Tjurkö, Augerum (K) sn25
Åbo (ca 41)från 1814 Tjurkö, Augerum (K) sn26

63 1/32

Sonen Jonas dör (43)1816-05-09 Tjurkö, Augerum (K) sn27
Dottern Maria Svensdotter föds (43)1816-07-30 Tjurkö, Augerum (K) sn

födelsenotisen saknas i FB, Juli & början av August är förda med en annan hand/penna och det ser ut som om många notiser saknas

ett NB } finns i boken vid det senare stilbytet

Sonen Lars dör (43)1816-10-05 Tjurkö, Augerum (K) sn28
Sonen Lars Svensson föds (46)1819-02-14 Tjurkö, Augerum (K) sn29
Åbo (ca 56)från 1829 Tjurkö, Augerum (K) sn30
Sonen Anders Svensson dör (60)1833-08-29 Tjurkö, Augerum (K) sn31,32
Åbo (ca 61)från 1834 Tjurkö (K) sn33

63 Tjurkö 1/32 mtl

Partnern Karin Jonasdotter dör (61)1834-10-13 Tjurkö, Augerum (K) sn34,35
Dottern Maria Svensdotter dör (62)1835-04-03 Tjurkö, Augerum (K) sn36,37
Dottern Kerstin Svensdotter dör (62)1836-01-19 Tjurkö, Augerum (K) sn38,39
Åbo (ca 66)från 1839 Tjurkö, Augerum (K) sn40
Sonen Lars Svensson dör (69)1842-10-30 Tjurkö, Augerum (K) sn41,42
Död (76)1849-12-11 Tjurkö, Augerum (K) sn43

63 Tjurkö

Källor

  1. Augerum (K) fs C:1755-1781 CI:2, SE/SVAR/LLA-133100003/C, Födda Augerum 1755-1781, (GID 1623.15.). C0056914_00100 , sid 181
  2. Blekinge (K) mtl:1691-1820 1788 #57. A0001631_00079
  3. Blekinge (K) mtl:1691-1820 1793 #61. A0001633_00080
  4. Blekinge (K) mtl:1691-1820 1794 #62. A0001634_00079
  5. Blekinge (K) mtl:1691-1820 1795 #63
  6. Blekinge (K) mtl:1691-1820 1796 #64. A0001636_00047
  7. Blekinge (K) mtl:1691-1820 1797 #65. A0001637_00053
  8. Blekinge (K) mtl:1691-1820 1800 #68. sid 81
  9. Blekinge (K) mtl:1691-1820 1801 #69
  10. Blekinge (K) LK E:1801 EIIa:24
  11. Blekinge (K) mtl:1691-1820 1804 #72. v842598.b500.s93
  12. Augerum (K) fs C:1782-1810 CI:3, SE/SVAR/LLA-133100003/C, Födda Augerum 1782-1810, (SVAR (48 178) 5 kort GID 1623.16, 1623.17). C0056915_00164
  13. Augerum (K) fs C:1782-1810 CI:3. C0056915_00164
  14. Blekinge (K) mtl:1691-1820 1805 #73
  15. Blekinge (K) mtl:1691-1820 1806 #74. A0001646_00125
  16. Blekinge (K) mtl:1691-1820 1807:1 #75. A0001647_00124
  17. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2, Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. C0056924_00033
  18. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. C0056924_00033
  19. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. C0056924_00034
  20. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. C0056924_00033
  21. Augerum (K) fs A:1808-1811 AI:1, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1808-1811, (SVAR (48 166) 5 kort, GID 1623.41.). C0056915_00205
  22. Augerum (K) fs C:1782-1810 CI:3. C0056915_00229
  23. Augerum (K) fs A:1808-1811 AI:1. C0056880_00188
  24. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. C0056924_00049
  25. Augerum (K) fs C:1811-1825 CI:5, SE/SVAR/LLA-133100003/C, Födda Augerum 1811-1825, (SVAR (48 179) 5 kort GID 1623.18). C0056917_00047
  26. Augerum (K) fs A:1814-1818 AI:5, Augerum (K) fs A:1814-1818 AI:5. C0056884_00215
  27. Augerum (K) fs A:1808-1811 AI:1. C0056924_00058
  28. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. C0056924_00059
  29. Augerum (K) fs C:1811-1825 CI:5. C0056917_00134
  30. Augerum (K) fs A:1829-1833 AI:10. v95417.b246.s509
  31. Augerum (K) fs A:1829-1833 AI:10. v95417.b246.s509
  32. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. C0056924_00108
  33. Augerum (K) fs A:1834-1838 AI:12, Augerum (K) fs A:1834-1838 AI:12. v95419.b218.s524
  34. Augerum (K) fs A:1834-1838 AI:12. v95419.b218.s524
  35. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. C0056924_00110
  36. Augerum (K) fs A:1834-1838 AI:12. v95419.b218.s524
  37. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. C0056924_00111" >https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0056924_00111
  38. Augerum (K) fs A:1834-1838 AI:12. v95419.b218.s524
  39. Augerum (K) fs A:1808-1811 AI:1. C0056924_00113
  40. Augerum (K) fs A:1838-1844 AI:13, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1838-1844, (GID 1623.6, SVAR (48 174) 12 kort). v95420.b527.s513
  41. Augerum (K) fs A:1838-1844 AI:13. v95420.b527.s513
  42. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. C0056924_00131
  43. Augerum (K) fs A:1845-1851 AI:15. v95422.b258.s523
.

Skapad av Genney 4.0