1. ,
  2. 2
  3. A
  4. B
  5. C
  6. D
  7. E
  8. F
  9. G
  10. H
  11. I
  12. J
  13. K
  14. L
  15. M
  16. N
  17. O
  18. P
  19. Q
  20. R
  21. S
  22. T
  23. U
  24. V
  25. W
  26. Y
  27. Z
  28. Å
  29. Ö

Karin Jonasdotter ~1775–1834

Kön: Kvinna Id: I99774 Levnadsålder: ≈59

Levnadsbana

Föddberäknat 1775 Augerum (K) sn
Dottern Sissa föds (ca 29)1804-06-22 Tjurkö, Augerum (K) sn1
Dottern Kerstin Svensdotter föds (ca 29)1804-06-22 Tjurkö, Augerum (K) sn2
Sonen Per föds (ca 32)1807-05-13 Tjurkö, Augerum (K) sn3
Dottern dödfödda flickan föds (ca 32)1807-05-13 Tjurkö, Augerum (K) sn4
Dottern dödfödda flickan dör (ca 32)1807-05-13 Tjurkö, Augerum (K) sn5
Sonen Per dör (ca 32)1807-06-24 Tjurkö, Augerum (K) sn6

Per verkar inte ha fått en egen dödsnotis men omnämns i sin tvillingsysters dödsnotis

Sonen Lars föds (ca 33)1808-08-06 Tjurkö, Augerum (K) sn7
Sonen Anders Svensson föds (ca 35)1810-11-15 Tjurkö, Augerum (K) sn8
Dottern Sissa dör (ca 38)1813-04-09 Tjurkö, Augerum (K) sn9
Sonen Jonas föds (ca 38)1813-05-18 Tjurkö, Augerum (K) sn10
Sonen Jonas dör (ca 41)1816-05-09 Tjurkö, Augerum (K) sn11
Dottern Maria Svensdotter föds (ca 41)1816-07-30 Tjurkö, Augerum (K) sn

födelsenotisen saknas i FB, Juli & början av August är förda med en annan hand/penna och det ser ut som om många notiser saknas

ett NB } finns i boken vid det senare stilbytet

Sonen Lars dör (ca 41)1816-10-05 Tjurkö, Augerum (K) sn12
Sonen Lars Svensson föds (ca 44)1819-02-14 Tjurkö, Augerum (K) sn13
Sonen Anders Svensson dör (ca 58)1833-08-29 Tjurkö, Augerum (K) sn14,15
Död (ca 59)1834-10-13 Tjurkö, Augerum (K) sn16,17. Dödsorsak: TBC

Källor

  1. Augerum (K) fs C:1782-1810 CI:3, SE/SVAR/LLA-133100003/C, Födda Augerum 1782-1810, (SVAR (48 178) 5 kort GID 1623.16, 1623.17). C0056915_00164
  2. Augerum (K) fs C:1782-1810 CI:3. C0056915_00164
  3. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2, Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. C0056924_00033
  4. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. C0056924_00033
  5. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. C0056924_00034
  6. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. C0056924_00033
  7. Augerum (K) fs A:1808-1811 AI:1, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1808-1811, (SVAR (48 166) 5 kort, GID 1623.41.). C0056915_00205
  8. Augerum (K) fs C:1782-1810 CI:3. C0056915_00229
  9. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. C0056924_00049
  10. Augerum (K) fs C:1811-1825 CI:5, SE/SVAR/LLA-133100003/C, Födda Augerum 1811-1825, (SVAR (48 179) 5 kort GID 1623.18). C0056917_00047
  11. Augerum (K) fs A:1808-1811 AI:1. C0056924_00058
  12. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. C0056924_00059
  13. Augerum (K) fs C:1811-1825 CI:5. C0056917_00134
  14. Augerum (K) fs A:1829-1833 AI:10. v95417.b246.s509
  15. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. C0056924_00108
  16. Augerum (K) fs A:1834-1838 AI:12, Augerum (K) fs A:1834-1838 AI:12. v95419.b218.s524
  17. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. C0056924_00110
.

Skapad av Genney 4.0